1.更新のタイミングにより、お問合せ頂いた時点で売り切れの場合があります。予めご了承ください。 2.本ページに記載の無い商品は通信販売/取り置き対象外です、店頭にて購入をお願い致します。 |
KATO(カトー) | |||
【車両セット】 | |||
品 番 | 品 名 | 販売価格 | 備 考 |
10-270 | 12系「ばんえつ物語」新塗装 7両 | \15,950 | 機関車は入っていません |
10-504-2 | チビ凸 いなかのまちの貨物列車(青い機関車)3両 | \4,290 | 機関車(コアレス動力)付 |
10-855 10-856 |
24系25形寝台特急「富士」 14両 基本(7両)/増結(7両) |
\30,030 | 機関車は入っていません |
10-1439 10-1891 |
225系100番+700番「新快速」 (Aシート)12両 |
\42,900 | |
10-1484 10-1485 |
24系25形寝台特急「瀬戸・あさかぜ」 13両 基本(7両)/増結(6両) |
\31,680 | 機関車は入っていません |
10-1505 | JR四国2000系「しおかぜ・いしづち」 7両 | \28,380 | 特別企画品 |
10-1541 | JR九州787系「アラウンド・ザ・九州」4両バージョン | \18,150 | クロハ786/クハ787-100 |
10-1576 | 251系「スーパービュー踊り子」登場時塗装 10両 | \32,340 | 特別企画品 |
10-1608 10-1609 |
E26系寝台特急「カシオペア」 12両 基本(6両)/増結(6両) |
\33,220 | 機関車は入っていません (ED79/DD51 在庫あり) |
10-1627 | JR四国 N2000系気動車 3両 | \14,960 | |
10-1689 | 813系200番台+300番台 6両 | \24,420 | 特別企画品 |
10-1695 10-1696 |
キハ283系「おおぞら」 9両 基本(6両)/増結(3両) |
\32,330 | 5~9両の各編成仕様を再現可 |
10-1727 | 8620形58654号機+50系700番台「SL人吉」 4両 | \27,830 | 特別企画品 蒸気機関車(動力)付き |
10-1738 | ワム80000 14両 | \14,520 | 機関車は入っていません |
10-1766 | 300系0番台 東海道・山陽新幹線「のぞみ」 16両 | \46,530 | 特別企画品 |
10-1794 10-1795 |
500系 東海道・山陽新幹線「のぞみ」 16両 基本(8両)/増結(8両) |
\37,950 | |
【単品/単品アソート】 | |||
品 番 | 品 名 | 販売価格 | 備 考 |
7008-K | DD51 0番台 暖地形 | \8,800 | |
3046-1 | EF66 100番台 | \7,480 | |
3060-9 | EF65 536 関水金属保存車両 | \8,000 | 特別企画品 |
3076-1 | ED79 シングルアームパンタグラフ | \7,700 | |
4556 | サハ481 初期形 | \2,200 | AU12クーラー |
6074-1 | キハ35 一般色(M) | \5,610 | |
5139 | スニ41 2000 | \2,090 | テールライト点灯 |
5147 | ワサフ8000 | \2,420 | テールライト点灯 |
8016 | ホキ2200 | \990 | |
8045 | チキ5500 2両セットコンテナ付 | \3,410 | |
8065 | ヨ8000 | \2,860 |
TOMIX(トミックス) | |||
【車両セット】 | |||
品 番 | 品 名 | 販売価格 | 備 考 |
92190 | 肥薩おれんじ鉄道HSOR-100「おれんじ食堂」 2両 | \12,100 | |
92409 92410 |
E26系「カシオペア」 増結A(4両)/増結B(6両) |
\26,510 | 品番92408(基本セット)を 別途お求めください |
92487 | N700-1000系 東海道・山陽新幹線 増結A 4両 | \9,570 | 動力車/先頭車は入っていません |
92808 | 300系 東海道・山陽新幹線 基本セット 6両 | \19,360 | 旧製品 |
92843 | 12系 高崎車両センター 7両 | \15,950 | 機関車はは入っていません |
92872 92874 92875 |
0系 東海道・山陽新幹線(大窓、初期車) 12両 基本(6両)/増結A(4両)/増結B(2両) |
\21,780 | 東海道新幹線開業時仕様 |
92793 | 24系25形 金帯「あさかぜ」 基本セット 7両 | \17,270 | |
97904 | キハ58系(いさり火)3両 | \15,400 | 限定品 |
97914 | 800系「JR九州 Waku Waku Trip」 6両 | \33,000 | 限定品 |
97915 | 800系「JR九州 Waku Waku Trip」ミッキー&ミニー 6両 | \33,000 | 限定品 |
97918 98072 |
キハ58系「シーサイドライナー」(紺、キハ28-5200)3両 キハ58系「シーサイドライナー」(紺)2両 |
\28,820 | 限定品(97918) |
98024 | キハ58系「シーサイドライナー」(青)2両 | \11,770 | ロゴ白色 |
98025 | 肥薩おれんじ鉄道HSOR-100(標準色) 2両 | \10,780 | |
98296 98297 |
415系近郊形電車 旧塗装(国鉄色) 8両 基本セット/増結セット 8両編成 |
\26,730 | 基本セット用ブックケース収納 増結用ケース無し |
98316 98318 |
485系特急電車「ひたち」 7両セット 基本セットA(4両、クハ481-1100)/増結セット(3両) |
\28,380 | 基本セット用ブックケース収納 増結用ケース無し |
98417 | キハ66・67 国鉄急行色・冷却機能強化仕様 4両 | \21,670 | |
98444 98445 |
215系近郊形電車(2次形)10両 基本セット(4両)/増結セット(6両) |
\34,540 | |
98495 98496 |
103系 JR西日本・黑サッシ・スカイブルー 6両 基本セット(4両)/増結セット(2両) |
\25,740 | |
98638 | 24系25形寝台客車(カニ25)7両 | \18,260 | 機関車は入っていません |
98647 | 0-7000系 山陽新幹線(フレッシュグリーン)6両 | \19,580 | |
98648 | 0-7000系 山陽新幹線(復活国鉄色)6両 | \19,580 | |
98662 | 500-7000系 山陽新幹線「ハローキティ新幹線」 8両 | \33,000 | |
98723 98724 |
レサ10000系 鮮魚列車「とびうお・ぎんりん」 20両 基本セット(8両)/増結セット(3両)×4 |
\34,100 | 機関車はは入っていません |
98745 | 117系100番台(新快速)6両 | \25,740 | |
98753 | 14系15形 寝台特急「あかつき」 7両 | \17,930 | 機関車はは入っていません |
98754 98755 |
200系 東北・上越新幹線 リニューアル車 10両 基本(6両)/増結(4両) |
\31,680 | |
98801 | 485系3000番台(上沼垂色)6両 | \27,940 | |
98824 | 東武N100系「スペーシア X」 6両 | \36,960 | |
98908 | キハ58系「シーサイドライナー」(青、キハ28-5200)3両 | \16,500 | 限定品、ロゴ緑色 |
98935 | 500-7000系 山陽新幹線「プラレールカー」 8両 | \24,200 | 限定品 |
98936 | 500-7000系 山陽新幹線「カンセンジャー」 8両 | \25,300 | 限定品 |
98948 | 500-7000系 山陽新幹線40周年「カンセンジャー」 8両 | \25,300 | 限定品 |
98963 | タキ1000 米タン 2両セット | \5,500 | 12両ブックケース入り |
98991 | 583系寝台特急電車「金星」 12両 | \47,410 | 限定品 |
【単品】 | |||
品 番 | 品 名 | 販売価格 | 備 考 |
7151 | EF71 1次形 | \8,360 | |
7160 | EF66 0 後期・JR貨物新更新色 | \7,920 | |
7160 | EF66 0 後期・JR貨物新更新色 機関車用クーラー(1両分)付属バージョン |
\8,360 | 機関車用クーラー1両分付属 (取付穴開け用治具付) |
7166 | EF66 0 後期・国鉄仕様 | \8,580 | |
7187 | ED75-0 前期・ひさし無し | \9,130 | |
9168 | EF60 500 | \7,150 | |
2249 | DD200-0形 | \8,800 | |
8945 | サロ481(AU13クーラー搭載車) | \3,080 | |
2447 | キハ11 標準色(M) | \7,480 | |
9413 | キハ23 首都圏色(M) | \7,700 | |
9479 | キハ120-300 芸備線・広島カープラッピング仕様 | \8,580 | 特別企画品 |
9524 | オハネ25-100 銀帯 | \1,870 | |
2718 | チ1タイプ 国鉄コンテナ(緑)付 | \770 | |
2719 | チ1タイプ 国鉄冷蔵コンテナ(白)付 | \770 | |
2725 | トラ145000 | \770 | |
2754 | コキ5500 コンテナ付 | \1,760 | |
2784 | コキフ50000 コンテナ無 | \2,310 | |
8715 | ヨ5000 黄緑6号 | \3,080 |
Microace(マイクロエース) | |||
【セットもの】 | |||
品 番 | 品 名 | 販売価格 | 備 考 |
A-1098 | クハ481-501/502 晩年仕様 2両セット | \14,520 | 先頭車のみのセットです |
A-1265 | コキ71 カーラックコンテナ 2両セット | \8,690 | 機関車は入っていません |
A-1275 | 713系900番台 九州色 2両 | \14,850 | |
A-1276 | 713系900番台「サンシャインみやざき」 2両 | \14,850 | |
A-2291 | 715系0番台(クハ714;両端”食パン”)九州色 4両 | \24,420 | |
A-2952 | 24系24形 寝台特急「富士」基本セット 7両 ※カニ24はサウンド機能搭載、エンジン音が鳴ります |
\21,780 | 機関車は入っていません |
A-2952 A-2953 |
24系24形 寝台特急「富士」 14両 ①基本セット(7両) ※カニ24はサウンド機能搭載 ②増結セット(7両) |
\40,480 | セット販売 機関車は入っていません (EF65-500 在庫あり) |
A-6961 | 485系「にちりん」(RED EXPRESS、クロ481)6両 | \29,700 | 両先頭車はボンネット形 |
A-8383 | キハ185系 九州横断特急・ライト増設 2両 | \14,960 | |
A-8384 | キハ185系 お召し仕様 4両 | \22,220 | |
A-8387 | キハ185系 アラウンド・ザ・九州 4両 | \22,220 | |
A-8576 | シキ801 B1梁 日通(NX)+積荷(B1梁用) |
\17,600 | 貨車と積荷のセット販売 |
A-8751 | キハ58・28 東北地域色・アコモ改善車 3両 | \16,390 | |
A-9577 | 113-2000系 30N体質改善車・パンタ増設 広島色 4両 | \18,700 | モハ112はパンタ2基仕様 |
【単品】 | |||
品 番 | 品 名 | 販売価格 | 備 考 |
A-1763 | EF65-500 特急色・寝台特急「富士」牽引機 | \8,580 | |
A-6158 | DD54-2 1次形タイプ、エアフィルタ/手すり増設 | \8,250 | |
A-6307 | C56 91 吉松機関区、お召し指定機 | \13,750 | R140「ミニカーブ」通過可能 |
A-6309 | C56 92 宮崎機関区、お召し指定機 | \13,750 | R140「ミニカーブ」通過可能 |
Greenmax(グリーンマックス) | |||
品 番 | 品 名 | 販売価格 | 備 考 |
4709 | マルチプルタイタンパー 09-16 プラッサー&トイラー社純正色 | \14,300 | 動力付き、自走します |
4710 | マルチプルタイタンパー 09-16 東鉄工業色 | \14,300 | 動力付き、自走します |
30038 30039 |
キハ200「赤い快速」 4両 動力付(2両)+動力無(2両) |
\23,650 | セット販売 |
30038 | キハ200「赤い快速」 動力付 2両 | \13,200 | |
30666 30667 |
817系1100番台 4両 動力付(2両)+動力無(2両) |
¥29,370 | セット販売 |
30667 | 817系1100番台 動力無 2両 | \13,420 | |
50750 | 近鉄16200系「青の交響曲」 3両 | \24,750 | 行先表示「吉野」 |
TOMYTEC(トミーテック)鉄道コレクション | |||
品 番 | 品 名 | 販売価格 | 備 考 |
- | 715系0番台 国鉄色(両端”食パン) 4両 | \6,600 | |
- | JR105系 可部線・K10編成 2両 M付完成品 車両セット+動力ユニット+走行化パーツ+パンタグラフ |
\8,690 | 動力組込済、走行仕様 |
- | JR713系0番台「サンシャインみやざき」 2両 動力走行セット 車両本体+TM14動力U+TT03R走行パーツ+PS37Aパンタ |
\10,670 | 組付作業別途承ります(有料) |
- | 京阪700形「けいおん!5th Anniversary」 2両 M付完成品 車両セット+動力ユニット+走行化パーツ+パンタグラフ |
\7,150 | 動力組込済、走行仕様 |
- | 西鉄3000形 貫通編成 5両 M付完成品 車両セット+動力ユニット+走行化パーツ |
\14,300 | 動力組込済、走行仕様 |
- | 紀州鉄道キハ603/604 2両 キハ603のみ鉄コレ動力組込済、キハ604は無加工 |
\7,700 | キハ603は動力付走行仕様 キハ604は無加工ディスプレイ仕様 |
- | ノス鉄 第1弾 富井化学工業バッテリー機関車 M付完成品 | \4,730 | TM-07動力組込 |
- | ノス鉄 第1弾 富井電鉄DB20 グレー M付完成品 | \4,730 | TM-07動力組込 |
- | ノス鉄 第1弾 富井電鉄DB20 茶 M付完成品 | \4,730 | TM-07動力組込 |
- | 長崎電気軌道1500形1505号「長崎○○LOVERS」 | \3,080 | |
- | 筑豊電鉄2000形2001号(紫) | \4,400 | |
- | 筑豊電鉄2000形2003号(青) | \4,950 | |
- | 筑豊電鉄2000形2003号(最終) | \4,400 | |
- | 筑豊電鉄2000形2004号(緑) | \4,400 | |
- | 筑豊電鉄2000形2004号(登場時) | \4,950 | |
- | 筑豊電鉄2000形2007号(赤) | \4,400 | |
TM-LRT01 | 鉄コレ用動力ユニット LRT 2連接車用 | \4,180 | |
TM-20 | 鉄コレ用動力ユニット 15m級-C | \3,740 |
BANDAI(バンダイ)Bトレインショーティ ※当店組立済(一部加工有)/元箱・残パーツ無 | |||
品 名 | 仕 様 | 販売価格 | 備 考 |
東京都電7500系7508番 | バンダイ路面用動力ユニット装備、N走行仕様 | ¥3,850 | 限定1 |
東京都電7000系7060番 | KATO「チビ電」動力ユニット装備、N走行仕様 | ¥3,850 | 限定1 |
コキ107 コンテナ付 2両-A | KATO小型車両用台車&短尺ナックル装備、N走行仕様 | ¥3,960 | 限定1 |
コキ107 コンテナ付 2両-B | KATO小型車両用台車 対応可(取付準備工事済) | ¥3,300 | 限定2 |
DD51 1037 ユーロライナー色 | ディスプレイ仕様 ※N走行化は各自創意工夫にて | ¥1,100 | 限定1 |
EF64 35 ユーロライナー色 | ディスプレイ仕様 ※N走行化は各自創意工夫にて | ¥1,100 | 限定1 |
EF66 27 国鉄色 | ディスプレイ仕様 ※N走行化は各自創意工夫にて | ¥1,100 | 限定1 |
三陸36形 キットずっと2号 | KATO小型車両用動力/小型車両用台車 対応可 | ¥1,100 | 限定1 |
三陸36形 キットずっと3号 | KATO小型車両用動力/小型車両用台車 対応可 | ¥1,100 | 限定1 |
総武流山電鉄2000系「竜馬」 4両 | KATO小型車両用動力/小型車両用台車 対応可 | ¥2,640 | 限定1 |
総武流山電鉄2000系「流星」 4両 | KATO小型車両用動力/小型車両用台車 対応可 | ¥2,640 | 未組立品在庫有 |
総武流山電鉄2000系「若葉」 4両 | KATO小型車両用動力/小型車両用台車 対応可 | ¥2,640 | 限定1 |
伊豆箱根鉄道1100系 4両 | KATO小型車両用動力/小型車両用台車 対応可 | ¥2,640 | 限定1 |
北陸新幹線E7系 4両 | ディスプレイ仕様 ※N走行化は各自創意工夫にて | ¥4,400 | 限定1 |
九州レイルウェイショップ | |||
品 番 | 品 名 | 販売価格 | 備 考 |
- | KATO 787系「つばめ」9連(品番10-1615)用 マルチアングルシート 無塗装組立キット |
\22,000 | 旧製品/7連/4連は非対応 |
当店オリジナル アソートセット | ||
品 名 | 内 容 | 製品価格 |
1.KATO 20系特急形寝台客車 9両セット | ①20系寝台客車 基本セット(4両) ②ナロネ21 ③ナハネ20×4 |
\57,750 |
2.TOMIX 14系寝台特急「富士/はやぶさ」 6両セット | ①14系「富士・はやぶさ」セット(4両) ②オハネ15白帯 ×2 |
\68,640 |
3.KATO 24系25形特急形寝台客車 8両セット | ①24系25形 基本セット(4両) ②カニ24-0番台 ③オハネ25-100番台 ×3 |
\58、850 |
4.KATO キハ82系特急形気動車 7両セット | ①基本セット(4両) ②キハ80(M) ③キハ80(T) ④キシ80 |
\71,720 |
5.KATO キハ58系気動車 2両セットー① | キハ58(M)+キハ28 | \22,000 |
6.KATO キハ58系気動車 2両セットー② | キハ58(M)+キハ65 | \22,660 |
7.KATO 12系客車 5両セット | スハフ12×2+オハ12×2+オハフ13×2 | \39,050 |
8.KATO 12系客車 4両セット | スハフ12×1+オハ12×2+オハフ13×1 | \30,800 |
9.TOMIX 「トワイライトエクスプレス」11両セット ※EF81は前回ロット品です(HO-2010) ※客車はR6年発売の最新ロットです |
①EF81 トワイライトエクスプレス色(標準仕様) ②24系25形「トワイライト」基本(4両) ③24系25形「トワイライト」増結A(3両) ④24系25形「トワイライト」増結B(3両) |
\168,520 |
KATO(カトー) | |||
品 番 | 品 名 | 販売価格 | 備 考 |
1-301 | EF58形電気機関車 大窓・ブルー | \21,450 | |
3-503 | クモハ41(M)+クハ55 2両セット | \23,100 | |
1-535 | オハネフ25-100 | \8,250 | |
1-809 | トラ45000 2両セット | \3,080 |
TOMIX(トミックス) | |||
品 番 | 品 名 | 販売価格 | 備 考 |
HO-2006 | ED78形電気機関車 1次形 | \37,400 | |
HO-2008 | EF81形電気機関車 81号機 | \37,180 | |
HO-2023 | EF66形電軌機関車 特急牽引機、PS22B、グレー台車 | \37,180 | |
HO-2024 | EF66-100形電気機関車 前期形 | \36,080 | |
HO-2025 | EF66-100形電気機関車 後期形 | \36,080 | |
HO-2509 | EF66形電気機関車 後期形 プレステージモデル | \62,480 | |
HO-004 | 113系2000番台 増結Mセット (2両) | \27,500 | 旧製品・青箱 |
HO-9065 | 113系2000番台・湘南色 基本セットB (4両) | \60,060 | |
HO-9047 | キハ261系特急形気動車「Tilt」ロゴ 4両セット | \60,610 | |
HO-9100 | キハ47-0形ディーゼルカーセット 2両セット | \43,780 | キハ47-0(M)+キハ47-1000(T) |
HO-423 | キハ40-2000(T) | \17,270 | |
HO-9011 | 24系寝台特急「北斗星」(東日本) 増結 (3両) | \31,680 | |
HO-552 | オハネ25-0 北斗星 | \8,140 |
トラムウェイ(TW品番)/ポポプロ(MR品番) | |||
品 番 | 品 名 | 販売価格 | 備 考 |
TW47-0R-MTS | キハ47-0(M)/キハ47-1000(T) 国鉄色 (2両) | \33,000 | |
MR-005 | キハ40-2000(M) JR九州色 | \28,600 | 「ポポプロ」名義 |
TW23M | キハ23(M) 国鉄標準色 | \24,200 | |
TW53M | キハ53(M) 国鉄標準色 | \24,200 | |
TW20B-008A | ナロネ22 100 | \9,790 |
その他メーカー | |||
メーカー | 品 番/品 名 | 販売価格 | 備 考 |
鉄道ホビダス | 松浦鉄道キハ600形・黒 動力付完成品 | \72,600 | ヘッドテール室内灯 フル装備 |
ワールド工芸 | <HO-101-24.5> 動力ユニット 金属キット | \4,730 | φ10.5車輪、WB24.5 |
<HO-101-26> 動力ユニット 金属キット | \4,730 | φ10.5車輪、WB26.0 | |
国鉄B20形蒸気機関車10号機 真鍮キット | \30,800 | コアレスモーター採用の改良品 | |
Maxモデル | NDC-A11 ひたちなか海浜鉄道DC3710 プラキット | \8,800 | キハ125登場時WC無 |
D-N18-99 キハ125用デカール(カルトグラフ製) | \2,200 | NDC-A11とセット販売 | |
WRP-903 特別急行「富士」9連 プラキット <限定> | \94,600 | ||
WRP-007 スハフ34200 プラキット | \9,900 | ||
SRP-020 マヤ20 0番台 プラキット | \24,200 | ||
WRP-017 カニ39950 魚腹台枠 プラキット | \13,200 | ||
WRP-018 スハニ35650 魚腹台枠 プラキット | \13,200 | ||
モデルアイコン | 国鉄スニ40 プラキット (2両) | \15,400 | |
国鉄ワキ8000 プラキット (2両) | \15,400 | ||
模型工房 パーミル |
Hs042 キハ66・67形気動車 ペーパーキット(2両) ⇒機関更新仕様 |
\18,480 | 前面は3D出力品付属 |
Hs043 811系電車 ペーパーキット(4両) ⇒オリジナルカラー(0/100番台) |
\38,500 | 側面/妻面は塗装印刷済 前面は3D出力品付属 |
|
甲府モデル | 12-28 クモハ123 2~4(前面非貫通)ペーパーキット | \8,250 |