平成26年度より直方市小学校3年生を対象として授業カリキュラム化されました。
蒸気機関車の汽笛吹鳴は想像以上の大音響 |
2023年4月に移設した筑鉄2003号電車が「学習室」として機能 |
移動は世界に1台だけ、公道を走れる「国鉄バス」が活躍 |
直方市石炭記念館では石炭が燃えるようすを観察 |
【令和5年度完了時点の実績まとめ】
<令和5年度>
日 時 | 学校名 | 学級数 |
平成30年 3月 6日(火) | 植 木小学校 | 2クラス、47名 |
平成30年 2月27日(火) | 上頓野小学校 | 2クラス、73名 |
平成30年 1月31日(水) | 新 入小学校 | 2クラス、57名 |
平成29年12月 6日(水) | 下 境小学校 | 2クラス、47名 |
平成29年11月15日(水) | 直方南小学校 | 1クラス、16名 |
平成29年11月 8日(水) | 直方北小学校 | 2クラス、50名 |
平成29年11月 1日(水) 平成29年11月 2日(木) |
感 田小学校 | 3クラス、98名 |
平成29年10月18日(水) | 直方西小学校 | 1クラス、33名 |
平成29年10月11日(水) | 福 地小学校 | 1クラス、22名 |
平成29年10月 4日(水) | 中 泉小学校 | 1クラス、18名 |
平成29年 6月28日(水) 平成29年 7月11日(火) |
直方東小学校 | 3クラス、77名 |
日 時 | 学校名 | 学級数 |
平成29年 2月22日(水) 平成29年 2月24日(金) |
新入小学校 | 2クラス |
平成29年 1月18日(水) | 直方西小学校 | 1クラス |
平成28年12月21日(水) | 上頓野小学校 | 2クラス |
平成28年11月16日(水) 平成28年11月17日(木) |
直方東小学校 | 3クラス |
平成28年11月 9日(水) | 中泉小学校 | 1クラス |
平成28年11月 2日(水) | 福地小学校 | 1クラス |
平成28年10月26日(水) | 下境小学校 | 2クラス |
平成28年10月19日(水) | 直方南小学校 | 1クラス |
平成28年10月19日(水) 平成28年10月12日(水) 平成28年10月 6日(木) |
感田小学校 | 4クラス |
平成28年 9月14日(水) | 直方北小学校 | 2クラス |
平成28年 9月 7日(水) | 植木小学校 | 2クラス |
日 時 | 実施対象 | 補足説明 |
平成28年 2月24日 | 植木小学校 | 1クラス/ 36名 |
平成28年 2月10日 | 上頓野小学校 | 2クラス/ 61名 |
平成28年 1月20日 | 直方北小学校 | 2クラス/ 50名、地元ラジオ番組の生中継実施(午前)。 |
平成27年12月16日 | 新入小学校 | 2クラス/ 56名 |
平成27年12月 9日 | 直方南小学校 | 1クラス/ 16名、壬生直方市長の視察実施(午前)。 |
平成27年12月 2日 | 下境小学校 | 1クラス/ 34名 |
平成27年12月 1日 平成27年12月 3日 |
感田小学校 | 3クラス/102名 |
平成27年11月25日 | 直方西小学校 | 1クラス/ 30名 |
平成27年10月28日 | 福地小学校 | 1クラス/ 12名 |
平成27年10月7日 | 中泉小学校 | 1クラス/ 26名 |
平成27年6月23日 平成27年6月24日 |
直方東小学校 | 3クラス/ 75名 |
日 時 | 実施対象 | 補足説明 |
平成27年 2月25日 | 直方市立 植木小学校 | 2クラス/41名 |
平成27年 2月 4日 | 直方市立 上頓野小学校 | 2クラス/61名 |
平成27年 1月28日 | 直方市立 福地小学校 | 1クラス/23名 |
平成27年 1月14日 | 直方市立 直方北小学校 | 2クラス/55名 |
平成26年12月10日 | 直方市立 直方南小学校 | 1クラス/16名、向野直方市長(当時)の視察実施。 |
平成26年11月26日 平成26年11月27日 |
直方市立 新入小学校 | 2クラス/48名 |
平成26年11月19日 | 直方市立 下境小学校 | 2クラス/43名 |
平成26年11月11日 平成26年11月12日 |
直方市立 感田小学校 県立聾学校 小学部 |
3クラス/84名+聾学校の生徒さん1名 |
平成26年10月15日 | 直方市立 直方西小学校 | 1クラス/20名 |
平成26年 9月24日 | 直方市立 中泉小学校 | 1クラス/17名 |
平成26年 7月 2日 | 直方市立 直方東小学校 | 2クラス/63名 |
日 時 | 実施対象 | 補足説明 |
平成26年 3月12日 | 直方市立 直方北小学校 3年生 | 2クラス/45名 |
平成26年 3月 5日 | 直方市立 植木小学校 3年生 | 1クラス/34名 |
平成26年 1月22日 | 直方市立 福地小学校 3年生 | 1クラス/19名 |
平成26年 1月15日 | 直方市立 下境小学校 3年生 | 2クラス/41名 |
平成25年11月26日 平成25年11月27日 |
直方市立 感田小学校 3年生 直方聾学校 小学部 |
3クラス/ 名 |
平成25年11月13日 | 直方市立 中泉小学校 3年生 | 1クラス/16名 |
平成25年10月23日 | 直方市立 上頓野小学校 3年生 | 2クラス/61名 |
平成25年 8月20日 | 直方市立 各小学校の校長・教頭先生 | 市内11校(全校) |
平成25年 6月28日 | 直方市立 直方東小学校 3年生 | 2クラス/63名 |
日 時 | 実施対象 | 補足説明 |
平成25年 3月 4日 | 福智町立 金田小学校 特別支援学級 | 1〜5年生/10名+保護者の皆さま |
平成25年 2月27日 | 直方市立 福地小学校 3年生 | 1クラス/19名、初めて「直方市石炭記念館」を見学。 |
平成24年 9月 6日 | 直方市立 感田小学校 3年生 直方聾学校 小学部 3年生 |
4クラス/130名(聾学校の生徒さん含む) 初めて「国鉄バス」を移動手段として使用。 |